| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۴۴۸ |
| ردیف | تاریخ تقسیم سود | تعداد واحدها | سود تقسیمی هر واحد | کل سود تقسیم شده | بازدهی | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | ۷,۶۹۷,۹۱۳ | ۱۷۹ | ۱,۳۷۷,۹۲۶,۴۲۷ | ۱۶.۷۳ | ||||||||||
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | ۷,۳۲۴,۹۲۰ | ۱۱۸ | ۸۶۴,۳۴۰,۵۶۰ | ۱۰.۷۶ | ||||||||||
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۱,۴۳۱,۰۸۰ | ۲۳۷ | ۲,۷۰۹,۱۶۵,۹۶۰ | ۲۴.۴۲ | ||||||||||
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | ۳۷,۹۲۵,۴۰۸ | ۲۰۰ | ۷,۵۸۵,۰۸۱,۶۰۰ | ۲۸.۷ | ||||||||||
|
«1»
|
|||||||||||||||