| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۴۴۸ |
| ردیف | تاریخ تقسیم سود | تعداد واحدها | سود تقسیمی هر واحد | کل سود تقسیم شده | بازدهی | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۳۶,۹۴۵,۰۴۵ | ۳۴۵ | ۱۲,۷۴۶,۰۴۰,۵۲۵ | ۳۴.۵ | ||||||||||
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | ۴۰,۴۰۴,۳۳۹ | ۳۴۵ | ۱۳,۹۳۹,۴۹۶,۹۵۵ | ۳۴.۵ | ||||||||||
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | ۷,۶۹۷,۹۱۳ | ۱۷۹ | ۱,۳۷۷,۹۲۶,۴۲۷ | ۱۶.۷۳ | ||||||||||
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | ۷,۳۲۴,۹۲۰ | ۱۱۸ | ۸۶۴,۳۴۰,۵۶۰ | ۱۰.۷۶ | ||||||||||
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۱,۴۳۱,۰۸۰ | ۲۳۷ | ۲,۷۰۹,۱۶۵,۹۶۰ | ۲۴.۴۲ | ||||||||||
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | ۳۷,۹۲۵,۴۰۸ | ۲۰۰ | ۷,۵۸۵,۰۸۱,۶۰۰ | ۲۸.۷ | ||||||||||
|
«1»
|
|||||||||||||||